Premier League
Crystal Palace
3
0 - 0
14/03/2022
Manchester City
1
0 Fan(s) ont aimé ce match
INFO MATCH
PRONOSTICS
Mon pronostic :
Événements
Première mi-temps
44'
C. Kouyate
Deuxième mi-temps
54'
J. Grealish
65'
M. Olise
J. Ayew
65'
J. Mateta
O. Edouard
83'
C. Gallagher
90'
O. Edouard
Statistiques de match
26%Possession du ballon74%
1Tirs bloqués6
2Corners6
6Fautes11
4Arrêts du gardien1
2Hors-jeu3
66%Passes %87%
169Passes précises645
0Cartons rouges0
6Tirs à l'intérieur de la surface12
5Tirs hors but8
1Tirs cadrés4
1Tirs hors de la surface6
255Passes739
7Tirs18
3Cartons jaunes1
Statistiques des joueurs
Crystal Palace
Joueur | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 Guaita | 94 | - | - | - | - | - | - |
94 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | |
94 | - | - | - | - | - | - | |
23 C. Gallagher | 94 | - | - | 3 | 1 | 1 | - |
16 J. Andersen | 94 | - | - | - | 1 | - | - |
94 | - | - | - | - | - | - | |
11 W. Zaha | 94 | - | - | 3 | - | - | - |
14 J. Mateta | 65 | - | - | - | - | - | - |
17 N. Clyne | 94 | - | - | 1 | - | - | - |
15 J. Schlupp | 94 | - | - | 2 | 1 | - | - |
22 O. Édouard | 29 | - | - | - | 1 | 1 | - |
9 J. Ayew | 29 | - | - | - | - | - | - |
7 M. Olise | 65 | - | - | 1 | 1 | - | - |
19 R. Matthews | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
2 J. Ward | - | - | - | - | - | - | - |
44 J. Riedewald | - | - | - | - | - | - | - |
10 E. Eze | - | - | - | - | - | - | - |
20 C. Benteke | - | - | - | - | - | - | - |
Manchester City
Joueur | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 Rodri | 94 | - | - | - | 3 | - | - |
94 | - | - | - | - | - | - | |
94 | - | - | - | - | - | - | |
27 João Cancelo | 94 | - | - | 1 | 1 | - | - |
94 | - | - | 1 | 3 | - | - | |
26 R. Mahrez | 94 | - | - | 1 | - | - | - |
10 J. Grealish | 94 | - | - | 1 | 2 | 1 | - |
94 | - | - | - | - | - | - | |
94 | - | - | 1 | - | - | - | |
47 P. Foden | 94 | - | - | 1 | - | - | - |
94 | - | - | - | 2 | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
33 S. Carson | - | - | - | - | - | - | - |
13 Zack Steffen | - | - | - | - | - | - | - |
11 O. Zinchenko | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | |
6 N. Aké | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
Premier League
Manchester City
0 - 2
30/10/2021
Crystal Palace
0 Fan(s) ont aimé ce match
Premier League
Crystal Palace
0 - 2
01/05/2021
Manchester City
0 Fan(s) ont aimé ce match
Premier League
Manchester City
4 - 0
17/01/2021
Crystal Palace
0 Fan(s) ont aimé ce match
Premier League
Manchester City
2 - 2
18/01/2020
Crystal Palace
0 Fan(s) ont aimé ce match
Premier League
Crystal Palace
0 - 2
19/10/2019
Manchester City
0 Fan(s) ont aimé ce match
Crystal Palace
Premier League
Wolves
0 - 2
05/03/2022
Crystal Palace
0 Fan(s) ont aimé ce match
Premier League
Crystal Palace
1 - 1
26/02/2022
Burnley
0 Fan(s) ont aimé ce match
Premier League
Watford
1 - 4
23/02/2022
Crystal Palace
0 Fan(s) ont aimé ce match
Premier League
Crystal Palace
0 - 1
19/02/2022
Chelsea
0 Fan(s) ont aimé ce match
Premier League
Brentford
0 - 0
12/02/2022
Crystal Palace
0 Fan(s) ont aimé ce match
Manchester City
UEFA Champions League
Manchester City
0 - 0
09/03/2022
Sporting CP
0 Fan(s) ont aimé ce match
Premier League
Manchester City
4 - 1
06/03/2022
Manchester United
0 Fan(s) ont aimé ce match
Premier League
Everton
0 - 1
26/02/2022
Manchester City
0 Fan(s) ont aimé ce match
Premier League
Manchester City
2 - 3
19/02/2022
Tottenham
0 Fan(s) ont aimé ce match
UEFA Champions League
Sporting CP
0 - 5
15/02/2022
Manchester City
0 Fan(s) ont aimé ce match
Premier League
Club | PTS | J | G | N | P | BP | BC | DIFF | 5 derniers | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 90 | 37 | 28 | 6 | 3 | 96 | 24 | 72 | ||
2 | Liverpool | 86 | 36 | 26 | 8 | 2 | 89 | 24 | 65 | ||
3 | Chelsea | 70 | 36 | 20 | 10 | 6 | 73 | 31 | 42 | ||
4 | Tottenham | 68 | 37 | 21 | 5 | 11 | 64 | 40 | 24 | ||
5 | Arsenal | 66 | 36 | 21 | 3 | 12 | 56 | 45 | 11 | ||
6 | Man United | 58 | 37 | 16 | 10 | 11 | 57 | 56 | 1 | ||
7 | West Ham | 56 | 37 | 16 | 8 | 13 | 59 | 48 | 11 | ||
8 | Wolves | 51 | 37 | 15 | 6 | 16 | 37 | 40 | -3 | ||
9 | Leicester | 48 | 36 | 13 | 9 | 14 | 57 | 57 | 0 | ||
10 | Brighton | 48 | 37 | 11 | 15 | 11 | 39 | 43 | -4 | ||
11 | Brentford | 46 | 37 | 13 | 7 | 17 | 47 | 54 | -7 | ||
12 | Crystal Palace | 45 | 36 | 10 | 15 | 11 | 47 | 43 | 4 | ||
13 | Aston Villa | 44 | 36 | 13 | 5 | 18 | 49 | 50 | -1 | ||
14 | Newcastle | 43 | 36 | 11 | 10 | 15 | 40 | 61 | -21 | ||
15 | Southampton | 40 | 36 | 9 | 13 | 14 | 41 | 61 | -20 | ||
16 | Everton | 36 | 36 | 10 | 6 | 20 | 39 | 59 | -20 | ||
17 | Leeds | 35 | 37 | 8 | 11 | 18 | 40 | 78 | -38 | ||
18 | Burnley | 34 | 36 | 7 | 13 | 16 | 32 | 50 | -18 | ||
19 | Watford | 23 | 37 | 6 | 5 | 26 | 33 | 75 | -42 | ||
20 | Norwich | 22 | 37 | 5 | 7 | 25 | 23 | 79 | -56 |
Qualification/Relégation
Promotion - Champions League (Group Stage)
Promotion - Europa League (Group Stage)
Promotion - Europa Conference League (Qualification)
Relegation - Championship