Premier League
West Ham
T. Soucek 59'
1
1 - 0
27/02/2022
Wolves
0 Fan(s) ont aimé ce match
Événements
Première mi-temps
Deuxième mi-temps
59'
T. Soucek
60'
Trincao
D. Podence
76'
F. Marcal
P. Neto
81'
Hwang Hee-Chan
R. Jimenez
82'
M. Antonio
90+1'
M. Antonio
N. Vlasic
90+3'
P. Fornals
I. Diop
Statistiques de match
39%Possession du ballon61%
1Tirs bloqués9
3Corners5
8Fautes2
1Arrêts du gardien3
2Hors-jeu1
80%Passes %86%
312Passes précises532
0Cartons rouges0
7Tirs à l'intérieur de la surface7
8Tirs hors but4
4Tirs cadrés1
6Tirs hors de la surface7
390Passes620
13Tirs14
1Cartons jaunes0
Statistiques des joueurs
West Ham
Joueur | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
92 | - | - | - | 1 | - | - | |
4 K. Zouma | 92 | - | - | - | - | - | - |
28 T. Souček | 92 | 1 | - | - | 1 | - | - |
91 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - | |
92 | - | - | - | - | - | - | |
92 | - | - | - | - | - | - | |
10 M. Lanzini | 92 | - | - | - | - | - | - |
15 C. Dawson | 92 | - | - | - | 3 | - | - |
31 B. Johnson | 92 | - | - | 1 | 1 | - | - |
92 | - | - | - | - | - | - | |
20 J. Bowen | 92 | - | - | - | - | - | - |
11 N. Vlašić | 1 | - | - | - | - | - | - |
13 A. Aréola | - | - | - | - | - | - | - |
42 A. Alese | - | - | - | - | - | - | - |
23 I. Diop | - | - | - | - | - | - | - |
22 S. Benrahma | - | - | - | - | - | - | - |
64 S. Perkins | - | - | - | - | - | - | - |
33 A. Král | - | - | - | - | - | - | - |
16 Mark Noble | - | - | - | - | - | - | - |
40 A. Okoflex | - | - | - | - | - | - | - |
Wolves
Joueur | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
92 | - | - | 1 | - | - | - | |
76 | - | - | - | - | - | - | |
81 | - | - | 3 | - | - | - | |
1 José Sá | 92 | - | - | - | - | - | - |
92 | - | - | - | - | - | - | |
27 Romain Saïss | 92 | - | - | - | 1 | - | - |
11 Trincão | 60 | - | - | 1 | - | - | - |
11 | - | - | 1 | - | - | - | |
32 | - | - | - | - | - | - | |
92 | - | - | - | - | - | - | |
16 | - | - | - | - | - | - | |
23 M. Kilman | 92 | - | - | 1 | 1 | - | - |
92 | - | - | - | - | - | - | |
92 | - | - | - | - | - | - | |
21 J. Ruddy | - | - | - | - | - | - | - |
15 W. Boly | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | |
39 L. Cundle | - | - | - | - | - | - | - |
19 Jonny Castro | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
Premier League
Wolves
1 - 0
20/11/2021
West Ham
0 Fan(s) ont aimé ce match
Premier League
Wolves
2 - 3
05/04/2021
West Ham
0 Fan(s) ont aimé ce match
Premier League
West Ham
4 - 0
27/09/2020
Wolves
0 Fan(s) ont aimé ce match
Premier League
West Ham
0 - 2
20/06/2020
Wolves
0 Fan(s) ont aimé ce match
Premier League
Wolves
2 - 0
04/12/2019
West Ham
0 Fan(s) ont aimé ce match
West Ham
Premier League
West Ham
1 - 1
19/02/2022
Newcastle
0 Fan(s) ont aimé ce match
Premier League
Leicester
2 - 2
13/02/2022
West Ham
0 Fan(s) ont aimé ce match
Premier League
West Ham
1 - 0
08/02/2022
Watford
0 Fan(s) ont aimé ce match
Premier League
Manchester United
1 - 0
22/01/2022
West Ham
0 Fan(s) ont aimé ce match
Premier League
West Ham
2 - 3
16/01/2022
Leeds
0 Fan(s) ont aimé ce match
Wolves
Premier League
Arsenal
2 - 1
24/02/2022
Wolves
0 Fan(s) ont aimé ce match
Premier League
Wolves
2 - 1
20/02/2022
Leicester
0 Fan(s) ont aimé ce match
Premier League
Tottenham
0 - 2
13/02/2022
Wolves
0 Fan(s) ont aimé ce match
Premier League
Wolves
0 - 1
10/02/2022
Arsenal
0 Fan(s) ont aimé ce match
FA Cup
Wolves
0 - 1
05/02/2022
Norwich
0 Fan(s) ont aimé ce match
Premier League
Club | PTS | J | G | N | P | BP | BC | DIFF | 5 derniers | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 90 | 37 | 28 | 6 | 3 | 96 | 24 | 72 | ||
2 | Liverpool | 86 | 36 | 26 | 8 | 2 | 89 | 24 | 65 | ||
3 | Chelsea | 70 | 36 | 20 | 10 | 6 | 73 | 31 | 42 | ||
4 | Tottenham | 68 | 37 | 21 | 5 | 11 | 64 | 40 | 24 | ||
5 | Arsenal | 66 | 36 | 21 | 3 | 12 | 56 | 45 | 11 | ||
6 | Man United | 58 | 37 | 16 | 10 | 11 | 57 | 56 | 1 | ||
7 | West Ham | 56 | 37 | 16 | 8 | 13 | 59 | 48 | 11 | ||
8 | Wolves | 51 | 37 | 15 | 6 | 16 | 37 | 40 | -3 | ||
9 | Leicester | 48 | 36 | 13 | 9 | 14 | 57 | 57 | 0 | ||
10 | Brighton | 48 | 37 | 11 | 15 | 11 | 39 | 43 | -4 | ||
11 | Brentford | 46 | 37 | 13 | 7 | 17 | 47 | 54 | -7 | ||
12 | Crystal Palace | 45 | 36 | 10 | 15 | 11 | 47 | 43 | 4 | ||
13 | Aston Villa | 44 | 36 | 13 | 5 | 18 | 49 | 50 | -1 | ||
14 | Newcastle | 43 | 36 | 11 | 10 | 15 | 40 | 61 | -21 | ||
15 | Southampton | 40 | 36 | 9 | 13 | 14 | 41 | 61 | -20 | ||
16 | Everton | 36 | 36 | 10 | 6 | 20 | 39 | 59 | -20 | ||
17 | Leeds | 35 | 37 | 8 | 11 | 18 | 40 | 78 | -38 | ||
18 | Burnley | 34 | 36 | 7 | 13 | 16 | 32 | 50 | -18 | ||
19 | Watford | 23 | 37 | 6 | 5 | 26 | 33 | 75 | -42 | ||
20 | Norwich | 22 | 37 | 5 | 7 | 25 | 23 | 79 | -56 |
Qualification/Relégation
Promotion - Champions League (Group Stage)
Promotion - Europa League (Group Stage)
Promotion - Europa Conference League (Qualification)
Relegation - Championship