Premier League
Everton
S. Coleman 10'
M. Keane 23'
Richarliso 78'
A. Gordon 78'
1
3 - 0
12/02/2022
Leeds
1
0 Fan(s) ont aimé ce match
Événements
Première mi-temps
9'
S. Dallas
L. Fuhr Hjelde
10'
S. Coleman
23'
M. Keane
29'
D. James
Deuxième mi-temps
46'
Raphinha
T. Roberts
46'
M. Klich
A. Forshaw
72'
D. Calvert-Lewin
D. Alli
74'
A. Iwobi
78'
Richarlison
78'
A. Gordon
81'
A. Gordon
A. El-Ghazi
86'
Richarlison
S. Rondon
Statistiques de match
42%Possession du ballon58%
9Tirs bloqués3
5Corners3
8Fautes9
0Arrêts du gardien7
1Hors-jeu0
74%Passes %79%
251Passes précises368
0Cartons rouges0
11Tirs à l'intérieur de la surface2
2Tirs hors but4
10Tirs cadrés0
10Tirs hors de la surface5
341Passes463
21Tirs7
1Cartons jaunes1
Statistiques des joueurs
Everton
Joueur | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
24 A. Gordon | 81 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - |
5 M. Keane | 94 | 1 | - | - | - | - | - |
94 | 1 | - | - | - | - | - | |
36 D. Alli | 22 | - | - | - | 1 | - | - |
17 A. Iwobi | 94 | - | - | 2 | - | 1 | - |
94 | - | - | 1 | 1 | - | - | |
2 J. Kenny | 94 | - | - | - | 1 | - | - |
72 | - | - | - | 1 | - | - | |
94 | - | - | - | 2 | - | - | |
94 | - | - | 1 | - | - | - | |
6 Allan | 94 | - | - | 1 | - | - | - |
86 | - | 1 | 2 | 1 | - | - | |
34 A. El Ghazi | 13 | - | - | - | - | - | - |
33 S. Rondón | 8 | - | - | - | - | - | - |
15 A. Begović | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
21 André Gomes | - | - | - | - | - | - | - |
14 A. Townsend | - | - | - | - | - | - | - |
20 Cenk Tosun | - | - | - | - | - | - | - |
Leeds
Joueur | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | - | - | - | - | - | - | |
33 L. Hjelde | 85 | - | - | - | - | - | - |
94 | - | - | 1 | 1 | - | - | |
21 P. Struijk | 94 | - | - | - | 1 | - | - |
19 Rodrigo | 94 | - | - | 2 | - | - | - |
94 | - | - | 2 | 1 | - | - | |
5 R. Koch | 94 | - | - | - | - | - | - |
49 | - | - | - | - | - | - | |
15 S. Dallas | 9 | - | - | - | - | - | - |
22 J. Harrison | 94 | - | - | 2 | 1 | - | - |
20 D. James | 94 | - | - | - | 2 | 1 | - |
49 | - | - | 1 | 1 | - | - | |
10 Raphinha | 45 | - | - | - | - | - | - |
43 M. Klich | 45 | - | - | - | 2 | - | - |
13 K. Klaesson | - | - | - | - | - | - | - |
54 N. Kenneh | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | |
26 L. Bate | - | - | - | - | - | - | - |
30 J. Gelhardt | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
Premier League
Leeds
2 - 2
21/08/2021
Everton
0 Fan(s) ont aimé ce match
Premier League
Leeds
1 - 2
03/02/2021
Everton
0 Fan(s) ont aimé ce match
Premier League
Everton
0 - 1
28/11/2020
Leeds
0 Fan(s) ont aimé ce match
League Cup
Leeds
2 - 1
25/09/2012
Everton
0 Fan(s) ont aimé ce match
Everton
Premier League
Newcastle
3 - 1
08/02/2022
Everton
0 Fan(s) ont aimé ce match
FA Cup
Everton
4 - 1
05/02/2022
Brentford
0 Fan(s) ont aimé ce match
Premier League
Everton
0 - 1
22/01/2022
Aston Villa
0 Fan(s) ont aimé ce match
Premier League
Norwich
2 - 1
15/01/2022
Everton
0 Fan(s) ont aimé ce match
Premier League
Everton
2 - 3
02/01/2022
Brighton
0 Fan(s) ont aimé ce match
Leeds
Premier League
Aston Villa
3 - 3
09/02/2022
Leeds
0 Fan(s) ont aimé ce match
Premier League
Leeds
0 - 1
22/01/2022
Newcastle
0 Fan(s) ont aimé ce match
Premier League
West Ham
2 - 3
16/01/2022
Leeds
0 Fan(s) ont aimé ce match
FA Cup
West Ham
2 - 0
09/01/2022
Leeds
0 Fan(s) ont aimé ce match
Premier League
Leeds
3 - 1
02/01/2022
Burnley
0 Fan(s) ont aimé ce match
Premier League
Club | PTS | J | G | N | P | BP | BC | DIFF | 5 derniers | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 90 | 37 | 28 | 6 | 3 | 96 | 24 | 72 | ||
2 | Liverpool | 86 | 36 | 26 | 8 | 2 | 89 | 24 | 65 | ||
3 | Chelsea | 70 | 36 | 20 | 10 | 6 | 73 | 31 | 42 | ||
4 | Tottenham | 68 | 37 | 21 | 5 | 11 | 64 | 40 | 24 | ||
5 | Arsenal | 66 | 36 | 21 | 3 | 12 | 56 | 45 | 11 | ||
6 | Man United | 58 | 37 | 16 | 10 | 11 | 57 | 56 | 1 | ||
7 | West Ham | 56 | 37 | 16 | 8 | 13 | 59 | 48 | 11 | ||
8 | Wolves | 51 | 37 | 15 | 6 | 16 | 37 | 40 | -3 | ||
9 | Leicester | 48 | 36 | 13 | 9 | 14 | 57 | 57 | 0 | ||
10 | Brighton | 48 | 37 | 11 | 15 | 11 | 39 | 43 | -4 | ||
11 | Brentford | 46 | 37 | 13 | 7 | 17 | 47 | 54 | -7 | ||
12 | Crystal Palace | 45 | 36 | 10 | 15 | 11 | 47 | 43 | 4 | ||
13 | Aston Villa | 44 | 36 | 13 | 5 | 18 | 49 | 50 | -1 | ||
14 | Newcastle | 43 | 36 | 11 | 10 | 15 | 40 | 61 | -21 | ||
15 | Southampton | 40 | 36 | 9 | 13 | 14 | 41 | 61 | -20 | ||
16 | Everton | 36 | 36 | 10 | 6 | 20 | 39 | 59 | -20 | ||
17 | Leeds | 35 | 37 | 8 | 11 | 18 | 40 | 78 | -38 | ||
18 | Burnley | 34 | 36 | 7 | 13 | 16 | 32 | 50 | -18 | ||
19 | Watford | 23 | 37 | 6 | 5 | 26 | 33 | 75 | -42 | ||
20 | Norwich | 22 | 37 | 5 | 7 | 25 | 23 | 79 | -56 |
Qualification/Relégation
Promotion - Champions League (Group Stage)
Promotion - Europa League (Group Stage)
Promotion - Europa Conference League (Qualification)
Relegation - Championship