Premier League
Leeds
5
0 - 3
10/03/2022
Aston Villa
Coutinho 22'
M. Cash 65'
C. Chambers 73'
3
0 Fan(s) ont aimé ce match
Événements
Première mi-temps
17'
O. Watkins
22'
Coutinho
45+1'
R. Koch
Deuxième mi-temps
46'
Rodrigo
J. Gelhardt
47'
T. Mings
58'
J. Harrison
P. Bamford
62'
D. Luiz
65'
M. Cash
67'
J. Gelhardt
67'
A. Forshaw
M. Klich
71'
D. Ings
M. Sanson
73'
C. Chambers
77'
Coutinho
E. Buendia
81'
J. Firpo
86'
D. James
87'
D. Luiz
A. Young
90+2'
Raphinha
Statistiques de match
50%Possession du ballon50%
1Tirs bloqués4
3Corners5
17Fautes10
6Arrêts du gardien1
3Hors-jeu5
78%Passes %83%
311Passes précises332
0Cartons rouges0
2Tirs à l'intérieur de la surface9
2Tirs hors but2
1Tirs cadrés9
2Tirs hors de la surface6
399Passes400
4Tirs15
5Cartons jaunes3
Statistiques des joueurs
Leeds
Joueur | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | - | - | - | - | - | - | |
36 | - | - | 1 | - | - | - | |
67 | - | - | - | - | - | - | |
30 J. Gelhardt | 49 | - | - | 1 | 2 | 1 | - |
15 S. Dallas | 94 | - | - | - | 1 | - | - |
21 P. Struijk | 94 | - | - | - | - | - | - |
5 R. Koch | 94 | - | - | - | 2 | 1 | - |
20 D. James | 94 | - | - | 3 | 2 | 1 | - |
43 M. Klich | 27 | - | - | - | - | - | - |
94 | - | - | 2 | 2 | - | - | |
19 Rodrigo | 45 | - | - | - | 1 | - | - |
22 J. Harrison | 58 | - | - | - | 1 | - | - |
10 Raphinha | 94 | - | - | 3 | 4 | 1 | - |
94 | - | - | - | 2 | 1 | - | |
13 K. Klaesson | - | - | - | - | - | - | - |
35 C. Cresswell | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
42 S. Greenwood | - | - | - | - | - | - | - |
Aston Villa
Joueur | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 M. Cash | 94 | 1 | 1 | 3 | 1 | - | - |
77 | 1 | - | 1 | - | - | - | |
87 | - | - | 1 | 2 | 1 | - | |
20 D. Ings | 71 | - | 1 | 2 | - | - | - |
16 C. Chambers | 94 | 1 | - | - | - | - | - |
94 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |
94 | - | - | 2 | 1 | - | - | |
41 J. Ramsey | 94 | - | - | 2 | - | - | - |
94 | - | - | - | - | - | - | |
23 | - | - | 2 | 1 | - | - | |
10 E. Buendía | 17 | - | - | 1 | 1 | - | - |
27 L. Digne | 94 | - | - | 2 | 1 | - | - |
11 O. Watkins | 94 | - | - | - | 2 | 1 | - |
25 R. Olsen | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | |
4 E. Konsa | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | |
15 B. Traoré | - | - | - | - | - | - | - |
31 L. Bailey | - | - | - | - | - | - | - |
18 A. Young | 7 | - | - | - | - | - | - |
Premier League
Aston Villa
3 - 3
09/02/2022
Leeds
0 Fan(s) ont aimé ce match
Premier League
Leeds
0 - 1
27/02/2021
Aston Villa
0 Fan(s) ont aimé ce match
Premier League
Aston Villa
0 - 3
23/10/2020
Leeds
0 Fan(s) ont aimé ce match
Championship
Leeds
1 - 1
28/04/2019
Aston Villa
0 Fan(s) ont aimé ce match
Championship
Aston Villa
2 - 3
23/12/2018
Leeds
0 Fan(s) ont aimé ce match
Leeds
Premier League
Leicester
1 - 0
05/03/2022
Leeds
0 Fan(s) ont aimé ce match
Premier League
Leeds
0 - 4
26/02/2022
Tottenham
0 Fan(s) ont aimé ce match
Premier League
Liverpool
6 - 0
23/02/2022
Leeds
0 Fan(s) ont aimé ce match
Premier League
Leeds
2 - 4
20/02/2022
Manchester United
0 Fan(s) ont aimé ce match
Premier League
Everton
3 - 0
12/02/2022
Leeds
0 Fan(s) ont aimé ce match
Aston Villa
Premier League
Aston Villa
4 - 0
05/03/2022
Southampton
0 Fan(s) ont aimé ce match
Premier League
Brighton
0 - 2
26/02/2022
Aston Villa
0 Fan(s) ont aimé ce match
Premier League
Aston Villa
0 - 1
19/02/2022
Watford
0 Fan(s) ont aimé ce match
Premier League
Newcastle
1 - 0
13/02/2022
Aston Villa
0 Fan(s) ont aimé ce match
Premier League
Aston Villa
3 - 3
09/02/2022
Leeds
0 Fan(s) ont aimé ce match
Premier League
Club | PTS | J | G | N | P | BP | BC | DIFF | 5 derniers | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 90 | 37 | 28 | 6 | 3 | 96 | 24 | 72 | ||
2 | Liverpool | 86 | 36 | 26 | 8 | 2 | 89 | 24 | 65 | ||
3 | Chelsea | 70 | 36 | 20 | 10 | 6 | 73 | 31 | 42 | ||
4 | Tottenham | 68 | 37 | 21 | 5 | 11 | 64 | 40 | 24 | ||
5 | Arsenal | 66 | 36 | 21 | 3 | 12 | 56 | 45 | 11 | ||
6 | Man United | 58 | 37 | 16 | 10 | 11 | 57 | 56 | 1 | ||
7 | West Ham | 56 | 37 | 16 | 8 | 13 | 59 | 48 | 11 | ||
8 | Wolves | 51 | 37 | 15 | 6 | 16 | 37 | 40 | -3 | ||
9 | Leicester | 48 | 36 | 13 | 9 | 14 | 57 | 57 | 0 | ||
10 | Brighton | 48 | 37 | 11 | 15 | 11 | 39 | 43 | -4 | ||
11 | Brentford | 46 | 37 | 13 | 7 | 17 | 47 | 54 | -7 | ||
12 | Crystal Palace | 45 | 36 | 10 | 15 | 11 | 47 | 43 | 4 | ||
13 | Aston Villa | 44 | 36 | 13 | 5 | 18 | 49 | 50 | -1 | ||
14 | Newcastle | 43 | 36 | 11 | 10 | 15 | 40 | 61 | -21 | ||
15 | Southampton | 40 | 36 | 9 | 13 | 14 | 41 | 61 | -20 | ||
16 | Everton | 36 | 36 | 10 | 6 | 20 | 39 | 59 | -20 | ||
17 | Leeds | 35 | 37 | 8 | 11 | 18 | 40 | 78 | -38 | ||
18 | Burnley | 34 | 36 | 7 | 13 | 16 | 32 | 50 | -18 | ||
19 | Watford | 23 | 37 | 6 | 5 | 26 | 33 | 75 | -42 | ||
20 | Norwich | 22 | 37 | 5 | 7 | 25 | 23 | 79 | -56 |
Qualification/Relégation
Promotion - Champions League (Group Stage)
Promotion - Europa League (Group Stage)
Promotion - Europa Conference League (Qualification)
Relegation - Championship