Premier League
Everton
A. Iwobi 90' +9
1
2
1 - 0
17/03/2022
Newcastle
1
0 Fan(s) ont aimé ce match
Événements
Première mi-temps
Deuxième mi-temps
64'
Richarlison
71'
M. Almiron
A. Saint-Maximin
76'
D. Gray
D. Calvert-Lewin
76'
E. Krafth
76'
A. Gordon
83'
Allan
85'
R. Fraser
J. Murphy
88'
Richarlison
A. Gomes
90+3'
E. Krafth
J. Manquillo
90+9'
A. Iwobi
90+15'
A. Gordon
A. Townsend
Statistiques de match
39%Possession du ballon61%
3Tirs bloqués5
5Corners7
13Fautes11
6Arrêts du gardien2
1Hors-jeu1
66%Passes %77%
181Passes précises334
1Cartons rouges0
5Tirs à l'intérieur de la surface8
3Tirs hors but6
3Tirs cadrés6
4Tirs hors de la surface9
276Passes435
9Tirs17
2Cartons jaunes1
Statistiques des joueurs
Everton
Joueur | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 A. Begović | 106 | - | - | - | - | - | - |
17 A. Iwobi | 106 | 1 | - | - | 1 | - | - |
6 Allan | 83 | - | - | 2 | 2 | - | 1 |
5 M. Keane | 106 | - | - | 1 | - | - | - |
106 | - | - | - | - | - | - | |
30 | - | 1 | - | - | - | - | |
24 A. Gordon | 105 | - | - | 3 | 2 | 1 | - |
106 | - | - | - | 1 | - | - | |
16 A. Doucouré | 106 | - | - | 2 | 4 | - | - |
11 D. Gray | 76 | - | - | - | - | - | - |
22 B. Godfrey | 106 | - | - | - | - | - | - |
88 | - | - | 3 | 3 | 1 | - | |
21 André Gomes | 18 | - | - | - | - | - | - |
31 A. Lonergan | - | - | - | - | - | - | - |
53 H. Tyrer | - | - | - | - | - | - | - |
19 V. Mykolenko | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | |
36 D. Alli | - | - | - | - | - | - | - |
14 A. Townsend | 1 | - | - | - | - | - | - |
33 S. Rondón | - | - | - | - | - | - | - |
Newcastle
Joueur | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
33 D. Burn | 106 | - | - | 1 | 2 | - | - |
106 | - | - | 2 | - | - | - | |
20 C. Wood | 106 | - | - | 1 | - | - | - |
21 R. Fraser | 85 | - | - | 1 | - | - | - |
24 M. Almirón | 71 | - | - | - | 1 | - | - |
106 | - | - | - | 2 | - | - | |
106 | - | - | - | - | - | - | |
17 E. Krafth | 93 | - | - | 1 | 3 | 1 | - |
23 J. Murphy | 21 | - | - | - | - | - | - |
28 J. Willock | 106 | - | - | 1 | 1 | - | - |
35 | - | - | 1 | - | - | - | |
13 M. Targett | 106 | - | - | 1 | - | - | - |
13 | - | - | - | - | - | - | |
106 | - | - | 3 | 2 | - | - | |
26 K. Darlow | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | |
11 M. Ritchie | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | |
36 S. Longstaff | - | - | - | - | - | - | - |
34 Dwight Gayle | - | - | - | - | - | - | - |
Premier League
Newcastle
3 - 1
08/02/2022
Everton
0 Fan(s) ont aimé ce match
Premier League
Everton
0 - 2
30/01/2021
Newcastle
0 Fan(s) ont aimé ce match
Premier League
Newcastle
2 - 1
01/11/2020
Everton
0 Fan(s) ont aimé ce match
Premier League
Everton
2 - 2
21/01/2020
Newcastle
0 Fan(s) ont aimé ce match
Premier League
Newcastle
1 - 2
28/12/2019
Everton
0 Fan(s) ont aimé ce match
Everton
Premier League
Everton
0 - 1
13/03/2022
Wolves
0 Fan(s) ont aimé ce match
Premier League
Tottenham
5 - 0
07/03/2022
Everton
0 Fan(s) ont aimé ce match
Premier League
Everton
0 - 1
26/02/2022
Manchester City
0 Fan(s) ont aimé ce match
Premier League
Southampton
2 - 0
19/02/2022
Everton
0 Fan(s) ont aimé ce match
Premier League
Everton
3 - 0
12/02/2022
Leeds
0 Fan(s) ont aimé ce match
Newcastle
Premier League
Chelsea
1 - 0
13/03/2022
Newcastle
0 Fan(s) ont aimé ce match
Premier League
Southampton
1 - 2
10/03/2022
Newcastle
0 Fan(s) ont aimé ce match
Premier League
Newcastle
2 - 1
05/03/2022
Brighton
0 Fan(s) ont aimé ce match
Premier League
Brentford
0 - 2
26/02/2022
Newcastle
0 Fan(s) ont aimé ce match
Premier League
West Ham
1 - 1
19/02/2022
Newcastle
0 Fan(s) ont aimé ce match
Premier League
Club | PTS | J | G | N | P | BP | BC | DIFF | 5 derniers | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 90 | 37 | 28 | 6 | 3 | 96 | 24 | 72 | ||
2 | Liverpool | 86 | 36 | 26 | 8 | 2 | 89 | 24 | 65 | ||
3 | Chelsea | 70 | 36 | 20 | 10 | 6 | 73 | 31 | 42 | ||
4 | Tottenham | 68 | 37 | 21 | 5 | 11 | 64 | 40 | 24 | ||
5 | Arsenal | 66 | 36 | 21 | 3 | 12 | 56 | 45 | 11 | ||
6 | Man United | 58 | 37 | 16 | 10 | 11 | 57 | 56 | 1 | ||
7 | West Ham | 56 | 37 | 16 | 8 | 13 | 59 | 48 | 11 | ||
8 | Wolves | 51 | 37 | 15 | 6 | 16 | 37 | 40 | -3 | ||
9 | Leicester | 48 | 36 | 13 | 9 | 14 | 57 | 57 | 0 | ||
10 | Brighton | 48 | 37 | 11 | 15 | 11 | 39 | 43 | -4 | ||
11 | Brentford | 46 | 37 | 13 | 7 | 17 | 47 | 54 | -7 | ||
12 | Crystal Palace | 45 | 36 | 10 | 15 | 11 | 47 | 43 | 4 | ||
13 | Aston Villa | 44 | 36 | 13 | 5 | 18 | 49 | 50 | -1 | ||
14 | Newcastle | 43 | 36 | 11 | 10 | 15 | 40 | 61 | -21 | ||
15 | Southampton | 40 | 36 | 9 | 13 | 14 | 41 | 61 | -20 | ||
16 | Everton | 36 | 36 | 10 | 6 | 20 | 39 | 59 | -20 | ||
17 | Leeds | 35 | 37 | 8 | 11 | 18 | 40 | 78 | -38 | ||
18 | Burnley | 34 | 36 | 7 | 13 | 16 | 32 | 50 | -18 | ||
19 | Watford | 23 | 37 | 6 | 5 | 26 | 33 | 75 | -42 | ||
20 | Norwich | 22 | 37 | 5 | 7 | 25 | 23 | 79 | -56 |
Qualification/Relégation
Promotion - Champions League (Group Stage)
Promotion - Europa League (Group Stage)
Promotion - Europa Conference League (Qualification)
Relegation - Championship