UEFA Europa League

Real Betis
0 - 1
16/03/2023

Manchester United
M. Rashford 56'
1
0 Fan(s) ont aimé ce match
Info Match
Événements

Première mi-temps


26'
Abner
J. Miranda
29'
F. Pellistri

Deuxième mi-temps


56'
M. Rashford
58'
A. Perez
Willian Jose
59'
Joaquin
S. Canales
59'
A. Ruibal
B. Iglesias
60'
M. Rashford
J. Sancho
60'
Fred
M. Sabitzer
66'
G. Rodriguez
A. Guardado
68'
B. Fernandes
A. Elanga
75'
A. Wan-Bissaka
D. Dalot
75'
L. Martinez
V. Lindelof
Statistiques de match
46%Possession du ballon54%
6Tirs bloqués2
6Corners5
15Fautes11
3Arrêts du gardien2
0Hors-jeu6
77%Passes %82%
309Passes précises394
0Cartons rouges0
12Tirs à l'intérieur de la surface10
7Tirs hors but9
2Tirs cadrés4
3Tirs hors de la surface5
400Passes480
15Tirs15
0Cartons jaunes1
Statistiques des joueurs

Real Betis
Joueur | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | - | - | - | 1 | - | - | |
90 | - | - | 2 | 1 | - | - | |
90 | - | - | - | 1 | - | - | |
59 | - | - | 2 | 1 | - | - | |
59 | - | - | 2 | 1 | - | - | |
24 | - | - | - | - | - | - | |
31 | - | - | 1 | - | - | - | |
90 | - | - | - | - | - | - | |
90 | - | - | - | - | - | - | |
90 | - | - | 1 | 3 | - | - | |
31 | - | - | 2 | 1 | - | - | |
31 | - | - | - | - | - | - | |
26 | - | - | - | - | - | - | |
66 | - | - | 1 | 4 | - | - | |
59 | - | - | - | 1 | - | - | |
64 | - | - | - | 1 | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |

Joueur | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | - | 1 | 2 | - | - | - | |
68 | - | - | 2 | - | - | - | |
90 | - | - | - | 2 | - | - | |
75 | - | - | - | 1 | - | - | |
90 | - | - | - | - | - | - | |
60 | 1 | - | - | 1 | - | - | |
15 | - | - | - | 1 | - | - | |
30 | - | - | 1 | - | - | - | |
60 | - | - | 3 | - | - | - | |
90 | - | - | 2 | 1 | 1 | - | |
90 | - | - | 1 | - | - | - | |
22 | - | - | - | - | - | - | |
30 | - | - | - | - | - | - | |
90 | - | - | 3 | 4 | - | - | |
75 | - | - | - | 1 | - | - | |
15 | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
UEFA Europa League

Manchester United
4 - 1
09/03/2023

Real Betis
0 Fan(s) ont aimé ce match
Matchs Amicaux

Real Betis
1 - 0
10/12/2022

Manchester United
0 Fan(s) ont aimé ce match

Real Betis
La Liga

Villarreal
1 - 1
12/03/2023

Real Betis
0 Fan(s) ont aimé ce match
UEFA Europa League

Manchester United
4 - 1
09/03/2023

Real Betis
0 Fan(s) ont aimé ce match
La Liga

Real Betis
0 - 0
05/03/2023

Real Madrid
0 Fan(s) ont aimé ce match
La Liga

Elche
2 - 3
24/02/2023

Real Betis
0 Fan(s) ont aimé ce match
La Liga

Real Betis
2 - 1
18/02/2023

Valladolid
0 Fan(s) ont aimé ce match

Manchester United
Premier League

Manchester United
0 - 0
12/03/2023

Southampton
0 Fan(s) ont aimé ce match
UEFA Europa League

Manchester United
4 - 1
09/03/2023

Real Betis
0 Fan(s) ont aimé ce match
Premier League

Liverpool
7 - 0
05/03/2023

Manchester United
0 Fan(s) ont aimé ce match
FA Cup

Manchester United
3 - 1
01/03/2023

West Ham
0 Fan(s) ont aimé ce match
UEFA Europa League

Manchester United
2 - 1
23/02/2023

Barcelona
0 Fan(s) ont aimé ce match
Group E
Club | PTS | J | G | N | P | BP | BC | DIFF | 5 derniers | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 2 | 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
2 | ![]() | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
3 | ![]() | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 10 | -6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
4 | ![]() | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 12 | -9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Qualificaton/Relegation
Promotion - Europa League (Play Offs: 1/8-finals)
Promotion - Europa League (Play Offs: 1/16-finals)
Promotion - Europa Conference League (Play Offs: 1/16-finals)
Group C
Club | PTS | J | G | N | P | BP | BC | DIFF | 5 derniers | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
2 | ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
3 | ![]() | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
4 | ![]() | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 13 | -11 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Qualificaton/Relegation
Promotion - Europa League (Play Offs: 1/8-finals)
Promotion - Europa League (Play Offs: 1/16-finals)
Promotion - Europa Conference League (Play Offs: 1/16-finals)