UEFA Europa League

Arsenal
G. Xhaka 19'
3
1 - 1
Penalties
3-5
16/03/2023, 20:00

Sporting CP
Pote 62'
3
0 Fan(s) ont aimé ce match
Info Match
Événements

Première mi-temps


9'
B. White
T. Tomiyasu
19'
G. Xhaka
21'
R. Holding
W. Saliba
24'
Fábio Vieira
45+2'
Granit Xhaka

Deuxième mi-temps


46'
L. Trossard
Gabriel Jesus
53'
Manuel Ugarte
62'
Pote
65'
B. Saka
R. Nelson
65'
T. Partey
Jorginho
71'
Rob Holding
90'
Youssef Chermiti
Paulinho

Première prolongation


94'
Dário Essugo
Pote
94'
Nuno Santos
Matheus Reis
101'
M. Ødegaard
Fábio Vieira
105'
Arthur Gomes
Trincão

Deuxième prolongation


118'
Manuel Ugarte
118'
Ousmane Diomande
119'
M. Tanlongo
M. Edwards

Tirs au but
J. St. Juste
Ricardo Esgaio
Gonçalo Inácio
Arthur Gomes
Nuno Santos
M. Ødegaard
B. Saka
L. Trossard
Gabriel Martinelli
Statistiques de match
53%Possession du ballon47%
0Tirs bloqués7
5Corners7
10Fautes13
1Arrêts du gardien7
5Hors-jeu0
84%Passes %81%
538Passes précises469
0Cartons rouges1
11Tirs à l'intérieur de la surface6
4Tirs hors but6
9Tirs cadrés2
2Tirs hors de la surface9
644Passes576
13Tirs15
3Cartons jaunes3
Statistiques des joueurs

Arsenal
Joueur | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
120 | 1 | - | 4 | 1 | 1 | - | |
111 | - | - | - | - | - | - | |
19 | - | - | 1 | - | - | - | |
120 | - | - | 1 | 3 | - | - | |
120 | - | - | 5 | - | - | - | |
99 | - | - | - | 1 | 1 | - | |
120 | - | - | - | - | - | - | |
65 | - | - | - | - | - | - | |
75 | - | - | - | - | - | - | |
21 | - | - | - | - | - | - | |
65 | - | - | - | 2 | - | - | |
55 | - | - | - | 1 | - | - | |
55 | - | - | 1 | - | - | - | |
45 | - | - | 1 | - | - | - | |
120 | - | - | - | - | - | - | |
9 | - | - | - | 1 | - | - | |
101 | - | - | - | 1 | 1 | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |

Joueur | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
120 | - | - | - | - | - | - | |
94 | 1 | - | - | - | - | - | |
120 | - | - | - | - | - | - | |
118 | - | - | 1 | 4 | 2 | 1 | |
120 | - | - | 1 | 2 | 1 | - | |
120 | - | - | - | - | - | - | |
90 | - | 1 | 3 | 1 | - | - | |
15 | - | - | - | - | - | - | |
120 | - | - | 1 | - | - | - | |
26 | - | - | - | 1 | - | - | |
94 | - | - | - | - | - | - | |
105 | - | - | 2 | - | - | - | |
119 | - | - | 2 | 2 | - | - | |
30 | - | - | - | 1 | - | - | |
26 | - | - | - | 2 | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
1 | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
UEFA Europa League

Sporting CP
2 - 2
09/03/2023

Arsenal
0 Fan(s) ont aimé ce match
UEFA Europa League

Arsenal
0 - 0
08/11/2018

Sporting CP
0 Fan(s) ont aimé ce match
UEFA Europa League

Sporting CP
0 - 1
25/10/2018

Arsenal
0 Fan(s) ont aimé ce match

Arsenal
Premier League

Fulham
0 - 3
12/03/2023

Arsenal
0 Fan(s) ont aimé ce match
UEFA Europa League

Sporting CP
2 - 2
09/03/2023

Arsenal
0 Fan(s) ont aimé ce match
Premier League

Arsenal
3 - 2
04/03/2023

Bournemouth
0 Fan(s) ont aimé ce match
Premier League

Arsenal
4 - 0
01/03/2023

Everton
0 Fan(s) ont aimé ce match
Premier League

Leicester
0 - 1
25/02/2023

Arsenal
0 Fan(s) ont aimé ce match

Sporting CP
UEFA Europa League

Sporting CP
2 - 2
09/03/2023

Arsenal
0 Fan(s) ont aimé ce match
UEFA Europa League

FC Midtjylland
0 - 4
23/02/2023

Sporting CP
0 Fan(s) ont aimé ce match
UEFA Europa League

Sporting CP
1 - 1
16/02/2023

FC Midtjylland
0 Fan(s) ont aimé ce match
UEFA Champions League

Sporting CP
1 - 2
01/11/2022

Eintracht Frankfurt
0 Fan(s) ont aimé ce match
UEFA Champions League

Tottenham
1 - 1
26/10/2022

Sporting CP
0 Fan(s) ont aimé ce match
Group A
Club | PTS | J | G | N | P | BP | BC | DIFF | 5 derniers | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
2 | ![]() | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 4 | 11 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
3 | ![]() | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
4 | ![]() | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 16 | -11 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Qualificaton/Relegation
Promotion - Europa League (Play Offs: 1/8-finals)
Promotion - Europa League (Play Offs: 1/16-finals)
Promotion - Europa Conference League (Play Offs: 1/16-finals)